| Модель | Виконання | d, мм | H | K | маса |
|---|---|---|---|---|---|
| для VDI застосовують звичайну прошивку, внутрішню подачу не заявлено. | 8 | 47.5 мм | Ø29.5 мм | 338 г. Глибина — за таблицею вибраної прошивки | |
| для VDI застосовують звичайну прошивку, внутрішню подачу не заявлено. | 8 | 55 мм | Ø37 мм | 525 г. Глибина — за таблицею вибраної прошивки | |
| для VDI застосовують звичайну прошивку, внутрішню подачу не заявлено. | 8 | 55 мм | Ø37 мм | 535 г. Глибина — за таблицею вибраної прошивки | |
| для VDI застосовують звичайну прошивку, внутрішню подачу не заявлено. | 12 | 66.5 мм | Ø47 мм | 851 г. Глибина — за таблицею вибраної прошивки | |
| для VDI застосовують звичайну прошивку, внутрішню подачу не заявлено. | 12 | 81.5 мм | Ø58 мм | 1653 г. Глибина — за таблицею вибраної прошивки | |
| для VDI застосовують звичайну прошивку, внутрішню подачу не заявлено. | 16 | 91 мм | Ø68 мм | 1830 г. Глибина — за таблицею вибраної прошивки | |
| для VDI застосовують звичайну прошивку, внутрішню подачу не заявлено. | 16 | 99 мм | Ø79 мм | 3500 г. Глибина — за таблицею вибраної прошивки |
За запитом нічого не знайдено.