| Модель | Исполнение | d, мм | H | K | масса |
|---|---|---|---|---|---|
| для VDI применяется стандартная прошивка, внутренняя подача не заявляется. | 8 | 47.5 мм | Ø29.5 мм | 338 г. Глубина — по таблице выбранной прошивки | |
| для VDI применяется стандартная прошивка, внутренняя подача не заявляется. | 8 | 55 мм | Ø37 мм | 525 г. Глубина — по таблице выбранной прошивки | |
| для VDI применяется стандартная прошивка, внутренняя подача не заявляется. | 8 | 55 мм | Ø37 мм | 535 г. Глубина — по таблице выбранной прошивки | |
| для VDI применяется стандартная прошивка, внутренняя подача не заявляется. | 12 | 66.5 мм | Ø47 мм | 851 г. Глубина — по таблице выбранной прошивки | |
| для VDI применяется стандартная прошивка, внутренняя подача не заявляется. | 12 | 81.5 мм | Ø58 мм | 1653 г. Глубина — по таблице выбранной прошивки | |
| для VDI применяется стандартная прошивка, внутренняя подача не заявляется. | 16 | 91 мм | Ø68 мм | 1830 г. Глубина — по таблице выбранной прошивки | |
| для VDI применяется стандартная прошивка, внутренняя подача не заявляется. | 16 | 99 мм | Ø79 мм | 3500 г. Глубина — по таблице выбранной прошивки |
По запросу ничего не найдено.