| Модель | d, мм | A, мм | B, мм | C, мм | L, мм | H max, мм | Сумісні головки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.214 | 0.884 | 1.2 | — | 0.4 | BR-G5 | |
| 5 | 1.374 | 0.996 | 1.2 | — | 0.5 | BR-G5 | |
| 5 | 1.499 | 1.097 | 1.5 | — | 1 | BR-G5 | |
| 5 | 1.778 | 1.293 | 1.7 | — | 1.2 | BR-G5 | |
| 5 | 2.095 | 1.521 | 1.7 | — | 1.5 | BR-G5 | |
| 5 | 2.418 | 1.756 | 2 | — | 1.7 | BR-G5 | |
| 5 | 2.603 | 1.889 | 2 | — | 1.7 | BR-G5 | |
| 5 | 2.844 | 2.057 | 2 | — | 2 | BR-G5 | |
| 5 | 3.378 | 2.438 | 3 | — | 3 | BR-G5 | |
| 5 | 3.962 | 2.857 | 3.5 | — | 3 | BR-G5 | |
| 5 | 4.559 | 3.276 | 4 | — | 3.5 | BR-G5 | |
| 8 | 1.214 | 0.884 | 1.2 | 18 | 0.4 | BR-G8S | |
| 8 | 1.374 | 0.996 | 1.2 | 18 | 0.5 | BR-G8S | |
| 8 | 1.499 | 1.097 | 1.5 | 18 | 1 | BR-G8S | |
| 8 | 1.778 | 1.293 | 1.7 | 18 | 1.2 | BR-G8S | |
| 8 | 2.095 | 1.521 | 1.7 | 18 | 1.5 | BR-G8S | |
| 8 | 2.418 | 1.756 | 2 | 18 | 1.7 | BR-G8S | |
| 8 | 2.603 | 1.889 | 2 | 18 | 1.7 | BR-G8S | |
| 8 | 2.844 | 2.057 | 2 | 18 | 2 | BR-G8S | |
| 8 | 3.378 | 2.438 | 3 | 18 | 3 | BR-G8S | |
| 8 | 3.962 | 2.857 | 3.5 | 18 | 3 | BR-G8S | |
| 8 | 4.559 | 3.276 | 4 | 18 | 3.5 | BR-G8S | |
| 8 | 5.118 | 3.672 | 4 | 18 | 3.5 | BR-G8S | |
| 8 | 5.651 | 4.064 | 4.5 | 18 | 3.5 | BR-G8S | |
| 8 | 6.807 | 4.889 | 5 | 18 | 4 | BR-G8S | |
| 12 | 1.214 | 0.884 | 1.2 | 25 | 0.4 | BR-G12B | |
| 12 | 1.374 | 0.996 | 1.2 | 25 | 0.5 | BR-G12B | |
| 12 | 1.499 | 1.097 | 1.5 | 25 | 1 | BR-G12B | |
| 12 | 1.778 | 1.293 | 1.7 | 25 | 1.2 | BR-G12B | |
| 12 | 2.095 | 1.521 | 1.7 | 25 | 1.5 | BR-G12B | |
| 12 | 2.418 | 1.756 | 2 | 25 | 1.7 | BR-G12B | |
| 12 | 2.603 | 1.889 | 2 | 25 | 1.7 | BR-G12B | |
| 12 | 2.844 | 2.057 | 2 | 25 | 2 | BR-G12B | |
| 12 | 3.378 | 2.438 | 3 | 25 | 3 | BR-G12B | |
| 12 | 3.962 | 2.857 | 3.5 | 25 | 3 | BR-G12B | |
| 12 | 4.559 | 3.276 | 4 | 25 | 3.5 | BR-G12B | |
| 12 | 5.118 | 3.672 | 4 | 25 | 3.5 | BR-G12B | |
| 12 | 5.651 | 4.064 | 4.5 | 25 | 3.5 | BR-G12B | |
| 12 | 6.807 | 4.889 | 5 | 25 | 4 | BR-G12B | |
| 12 | 7.975 | 5.689 | 5.5 | 25 | 5.2 | BR-G12B | |
| 12 | 8.991 | 6.502 | 6 | 25 | 6 | BR-G12B | |
| 12 | 11.404 | 8.089 | 7 | 25 | 7 | BR-G12B | |
| 12 | 13.487 | 9.677 | 7.5 | 25 | 7.5 | BR-G12B | |
| 16 | 2.844 | 2.057 | 2 | 25 | 2 | BR-G16 | |
| 16 | 3.378 | 2.438 | 3 | 25 | 3 | BR-G16 | |
| 16 | 3.962 | 2.857 | 3.5 | 25 | 3 | BR-G16 | |
| 16 | 4.559 | 3.276 | 4 | 25 | 3.5 | BR-G16 | |
| 16 | 5.118 | 3.672 | 4 | 25 | 3.5 | BR-G16 | |
| 16 | 5.651 | 4.064 | 4.5 | 25 | 3.5 | BR-G16 | |
| 16 | 6.807 | 4.889 | 5 | 25 | 4 | BR-G16 | |
| 16 | 7.975 | 5.689 | 5.5 | 25 | 5.2 | BR-G16 | |
| 16 | 8.991 | 6.502 | 6 | 25 | 6 | BR-G16 | |
| 16 | 11.404 | 8.089 | 7 | 25 | 7 | BR-G16 | |
| 16 | 13.487 | 9.677 | 7.5 | 25 | 7.5 | BR-G16 |
За запитом нічого не знайдено.