| Модель | D, мм | A, мм | C, мм | L, мм | L1, мм | Допуск A, мм | Совместимые головки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | — | 10 | 2 | 0.04 - 0.06 | BR-G5 | |
| — | 1.5 | — | 10 | 3 | 0.05 - 0.07 | BR-G5 | |
| — | 2 | — | 10 | 4 | 0.05 - 0.07 | BR-G5 | |
| — | 2.5 | — | 10 | 5 | 0.05 - 0.07 | BR-G5 | |
| — | 3 | — | 10 | 6 | 0.06 - 0.08 | BR-G5 | |
| — | 3.5 | — | 10 | 6 | 0.06 - 0.08 | BR-G5 | |
| — | 4 | — | 10 | 7 | 0.07 - 0.09 | BR-G5 | |
| — | 4.5 | — | 10 | 7 | 0.07 - 0.09 | BR-G5 | |
| — | 5 | — | 10 | 7.5 | 0.08 - 0.1 | BR-G5 | |
| — | 5.5 | — | 10 | 7.5 | 0.08 - 0.1 | BR-G5 | |
| — | 6 | — | 10 | 7.5 | 0.08 - 0.1 | BR-G5 | |
| — | 1 | — | 18 | 2 | 0.04 - 0.06 | BR-G8S | |
| — | 1.5 | — | 18 | 3 | 0.05 - 0.07 | BR-G8S | |
| — | 2 | — | 18 | 5 | 0.05 - 0.07 | BR-G8S | |
| — | 2.5 | — | 18 | 6 | 0.05 - 0.07 | BR-G8S | |
| — | 3 | — | 18 | 7 | 0.06 - 0.08 | BR-G8S | |
| — | 3.5 | — | 18 | 9 | 0.06 - 0.08 | BR-G8S | |
| — | 4 | — | 18 | 9 | 0.07 - 0.09 | BR-G8S | |
| — | 4.5 | — | 18 | 11 | 0.07 - 0.09 | BR-G8S | |
| — | 5 | — | 18 | 11 | 0.08 - 0.1 | BR-G8S | |
| — | 5.5 | — | 18 | 13 | 0.08 - 0.1 | BR-G8S | |
| — | 6 | — | 18 | 13 | 0.08 - 0.1 | BR-G8S | |
| — | 7 | — | 18 | 13 | 0.08 - 0.1 | BR-G8S | |
| — | 8 | — | 18 | 13 | 0.08 - 0.1 | BR-G8S | |
| — | 9 | — | 18 | 13 | 0.09 - 0.11 | BR-G8 | |
| — | 10 | — | 18 | 13 | 0.1 - 0.12 | BR-G8 | |
| — | 1 | — | 25 | 2 | 0.04 - 0.06 | BR-G12B | |
| — | 1.5 | — | 25 | 3 | 0.05 - 0.07 | BR-G12B | |
| — | 2 | — | 25 | 5 | 0.05 - 0.07 | BR-G12B | |
| — | 2.5 | — | 25 | 6 | 0.05 - 0.07 | BR-G12B | |
| — | 3 | — | 25 | 7 | 0.06 - 0.08 | BR-G12B | |
| — | 3.5 | — | 25 | 8 | 0.06 - 0.08 | BR-G12B | |
| — | 4 | — | 25 | 9 | 0.07 - 0.09 | BR-G12B | |
| — | 4.5 | — | 25 | 9 | 0.07 - 0.09 | BR-G12B | |
| — | 5 | — | 25 | 11 | 0.08 - 0.1 | BR-G12B | |
| — | 5.5 | — | 25 | 11 | 0.08 - 0.1 | BR-G12B | |
| — | 6 | — | 25 | 13 | 0.08 - 0.1 | BR-G12B | |
| — | 7 | — | 25 | 21 | 0.08 - 0.1 | BR-G12B | |
| — | 8 | — | 25 | 21 | 0.08 - 0.1 | BR-G12B | |
| — | 9 | — | 25 | 21 | 0.09 - 0.11 | BR-G12B | |
| — | 10 | — | 25 | 21 | 0.1 - 0.12 | BR-G12B | |
| — | 11 | — | 25 | 21 | 0.1 - 0.12 | BR-G12B | |
| — | 12 | — | 25 | 21 | 0.11 - 0.13 | BR-G12B | |
| — | 13 | — | 25 | 21 | 0.11 - 0.13 | BR-G12B | |
| — | 14 | — | 25 | 21 | 0.12 - 0.14 | BR-G12 | |
| — | 15 | — | 25 | 21 | 0.13 - 0.15 | BR-G12 | |
| — | 2 | — | 25 | 5 | 0.05 - 0.07 | BR-G16 | |
| — | 2.5 | — | 25 | 6 | 0.05 - 0.07 | BR-G16 | |
| — | 3 | — | 25 | 7 | 0.06 - 0.08 | BR-G16 | |
| — | 3.5 | — | 25 | 8 | 0.06 - 0.08 | BR-G16 | |
| — | 4 | — | 25 | 9 | 0.07 - 0.09 | BR-G16 | |
| — | 4.5 | — | 25 | 9 | 0.07 - 0.09 | BR-G16 | |
| — | 5 | — | 25 | 11 | 0.08 - 0.1 | BR-G16 | |
| — | 5.5 | — | 25 | 11 | 0.08 - 0.1 | BR-G16 | |
| — | 6 | — | 25 | 13 | 0.08 - 0.1 | BR-G16 | |
| — | 7 | — | 25 | 15 | 0.08 - 0.1 | BR-G16 | |
| — | 8 | — | 25 | 21 | 0.08 - 0.1 | BR-G16 | |
| — | 9 | — | 25 | 21 | 0.09 - 0.11 | BR-G16 | |
| — | 10 | — | 25 | 21 | 0.1 - 0.12 | BR-G16 | |
| — | 11 | — | 25 | 21 | 0.1 - 0.12 | BR-G16 | |
| — | 12 | — | 25 | 21 | 0.11 - 0.13 | BR-G16 | |
| — | 13 | — | 25 | 21 | 0.11 - 0.13 | BR-G16 | |
| — | 14 | — | 25 | 21 | 0.12 - 0.14 | BR-G16 | |
| — | 15 | — | 25 | 21 | 0.13 - 0.15 | BR-G16 | |
| — | 16 | — | 25 | 21 | 0.13 - 0.15 | BR-G16 | |
| — | 17 | — | 25 | 21 | 0.14 - 0.16 | BR-G16 | |
| — | 18 | — | 25 | 21 | 0.15 - 0.17 | BR-G16 | |
| — | 19 | — | 25 | 21 | 0.16 - 0.18 | BR-G16 | |
| — | 20 | — | 25 | 21 | 0.18 - 0.2 | BR-G16 | |
| — | 21 | — | 25 | 21 | 0.18 - 0.2 | BR-G16 | |
| — | 22 | — | 25 | 21 | 0.19 - 0.21 | BR-G16 | |
| — | 23 | — | 25 | 21 | 0.2 - 0.22 | BR-G16 | |
| — | 24 | — | 25 | 21 | 0.21 - 0.23 | BR-G16 | |
| — | 25 | — | 25 | 21 | 0.22 - 0.24 | BR-G16 | |
| 10 | 15 | 30 | 70 | 65 | 0.13 - 0.15 | BR-G25 | |
| 11 | 16 | 30 | 70 | 65 | 0.13 - 0.15 | BR-G25 | |
| 12 | 17 | 30 | 70 | 65 | 0.14 - 0.16 | BR-G25 | |
| 13 | 18 | 30 | 70 | 65 | 0.15 - 0.17 | BR-G25 | |
| 14 | 19 | 30 | 70 | 65 | 0.16 - 0.18 | BR-G25 | |
| 15 | 20 | 30 | 70 | 65 | 0.18 - 0.2 | BR-G25 | |
| 16 | 21 | 25 | 70 | 65 | 0.18 - 0.2 | BR-G25 | |
| 17 | 22 | 25 | 70 | 65 | 0.2 - 0.22 | BR-G25 | |
| 18 | 23 | 25 | 70 | 65 | 0.2 - 0.22 | BR-G25 | |
| 19 | 24 | 25 | 70 | 65 | 0.21 - 0.23 | BR-G25 | |
| 20 | 25 | 25 | 70 | 65 | 0.22 - 0.24 | BR-G25 | |
| 21 | 26 | 25 | 70 | 65 | 0.22 - 0.24 | BR-G25 | |
| 22 | 27 | 25 | 70 | 65 | 0.22 - 0.24 | BR-G25 | |
| 23 | 28 | 28 | 70 | 65 | 0.22 - 0.24 | BR-G25 | |
| 24 | 29 | 25 | 70 | 65 | 0.22 - 0.24 | BR-G25 | |
| 25 | 30 | 25 | 70 | 65 | 0.23 - 0.25 | BR-G25 | |
| 26 | 31 | 25 | 70 | 65 | 0.23 - 0.25 | BR-G25 | |
| 27 | 32 | 25 | 70 | 65 | 0.23 - 0.25 | BR-G25 | |
| 28 | 33 | 25 | 70 | 65 | 0.23 - 0.25 | BR-G25 | |
| 29 | 34 | 25 | 70 | 65 | 0.23 - 0.25 | BR-G25 | |
| 30 | 35 | 25 | 70 | 65 | 0.24 - 0.26 | BR-G25 | |
| 31 | 36 | 25 | 70 | 65 | 0.24 - 0.26 | BR-G25 | |
| 32 | 37 | 22 | 70 | — | 0.24 - 0.26 | BR-G25 | |
| 32 | 38 | 22 | 70 | — | 0.24 - 0.26 | BR-G25 | |
| 32 | 39 | 22 | 70 | — | 0.24 - 0.26 | BR-G25 | |
| 32 | 40 | 22 | 70 | — | 0.24 - 0.26 | BR-G25 |
По запросу ничего не найдено.